spe_LST_2022-04-27_AP2.0e-4#

# Original name: spe_with_prompt_from_Mitsunari.dat
# Prompt response by Takahashi Mitsunari, 2020-12-21
# Afterpulse spectrum folded in by Orel Gueta, 2022-04-27
#
# Norm_spe processing of single-p.e. response.
# Table with 250 rows has been read from file SinglePhe_spectrum_totalfit_19pixel-average_20200601.dat
# Scaling x axis by factor 0.995334
# Scaling y axis by factor 0.0527663
# Folding in afterpulse spectrum from file 'LST_afterpulses.dat' enforcing uniform
#    sampling of 2011 steps of size 0.019907 from 0.009953 to 40.022379.
# Afterpulse ratio (prompt x AP folded) above 4.000000 mean p.e.: 0.000194
# Mean(prompt) = 1.000, peak at 1.174 (sum=1.000)
# Fraction of events below 10% of mean: 0.044
# Fraction of events below 20% of mean: 0.083
# Fraction of events below 30% of mean: 0.117
# Sqrt(Excess noise factor): 1.103, ENF = 1.216
# Note: collection efficiency losses should be included in low amplitude signals.

# Rebinning to 2101 uniform steps of size 0.020000 from 0.000000 to 42.000000.

0.000000	0.4694      	0.4694      		%%% original: 	0.010000	8.8958
0.020000	0.46378     	0.46378     		%%% original: 	0.030000	8.6848
0.040000	0.45267     	0.45267     		%%% original: 	0.050000	8.4766
0.060000	0.44172     	0.44172     		%%% original: 	0.070000	8.2716
0.080000	0.43095     	0.43095     		%%% original: 	0.090000	8.0701
0.100000	0.42037     	0.42037     		%%% original: 	0.110000	7.8725
0.120000	0.41002     	0.41002     		%%% original: 	0.130000	7.6793
0.140000	0.39991     	0.39991     		%%% original: 	0.150000	7.4909
0.160000	0.39008     	0.39008     		%%% original: 	0.170000	7.3079
0.180000	0.38055     	0.38055     		%%% original: 	0.190000	7.1311
0.200000	0.37138     	0.37138     		%%% original: 	0.210000	6.9612
0.220000	0.36259     	0.36259     		%%% original: 	0.230000	6.7989
0.240000	0.35425     	0.35425     		%%% original: 	0.250000	6.6453
0.260000	0.34638     	0.34639     		%%% original: 	0.270000	6.5013
0.280000	0.33907     	0.33907     		%%% original: 	0.290000	6.368
0.300000	0.33236     	0.33236     		%%% original: 	0.310000	6.2465
0.320000	0.32632     	0.32632     		%%% original: 	0.330000	6.1381
0.340000	0.32101     	0.32101     		%%% original: 	0.350000	6.0442
0.360000	0.31652     	0.31652     		%%% original: 	0.370000	5.9661
0.380000	0.31292     	0.31292     		%%% original: 	0.390000	5.9052
0.400000	0.31028     	0.31028     		%%% original: 	0.410000	5.8631
0.420000	0.30868     	0.30868     		%%% original: 	0.430000	5.8411
0.440000	0.3082      	0.3082      		%%% original: 	0.450000	5.8408
0.460000	0.30893     	0.30893     		%%% original: 	0.470000	5.8636
0.480000	0.31093     	0.31093     		%%% original: 	0.490000	5.9108
0.500000	0.31427     	0.31427     		%%% original: 	0.510000	5.9839
0.520000	0.31903     	0.31903     		%%% original: 	0.530000	6.0838
0.540000	0.32525     	0.32525     		%%% original: 	0.550000	6.2117
0.560000	0.33299     	0.33299     		%%% original: 	0.570000	6.3683
0.580000	0.34227     	0.34227     		%%% original: 	0.590000	6.5542
0.600000	0.35312     	0.35312     		%%% original: 	0.610000	6.7695
0.620000	0.36553     	0.36554     		%%% original: 	0.630000	7.0142
0.640000	0.3795      	0.3795      		%%% original: 	0.650000	7.2879
0.660000	0.39497     	0.39498     		%%% original: 	0.670000	7.5895
0.680000	0.4119      	0.4119      		%%% original: 	0.690000	7.9179
0.700000	0.43017     	0.43017     		%%% original: 	0.710000	8.271
0.720000	0.44968     	0.44968     		%%% original: 	0.730000	8.6465
0.740000	0.47027     	0.47027     		%%% original: 	0.750000	9.0411
0.760000	0.49173     	0.49174     		%%% original: 	0.770000	9.451
0.780000	0.51383     	0.51383     		%%% original: 	0.790000	9.871
0.800000	0.53619     	0.53619     		%%% original: 	0.810000	10.294
0.820000	0.55814     	0.55814     		%%% original: 	0.830000	10.704
0.840000	0.5875      	0.5875      		%%% original: 	0.850000	11.321
0.860000	0.62269     	0.6227      		%%% original: 	0.870000	12.005
0.880000	0.65875     	0.65875     		%%% original: 	0.890000	12.684
0.900000	0.6943      	0.6943      		%%% original: 	0.910000	13.351
0.920000	0.72905     	0.72905     		%%% original: 	0.930000	14.002
0.940000	0.76269     	0.76269     		%%% original: 	0.950000	14.63
0.960000	0.79492     	0.79492     		%%% original: 	0.970000	15.23
0.980000	0.82543     	0.82543     		%%% original: 	0.990000	15.796
1.000000	0.85392     	0.85392     		%%% original: 	1.010000	16.323
1.020000	0.8801      	0.88011     		%%% original: 	1.030000	16.805
1.040000	0.90372     	0.90373     		%%% original: 	1.050000	17.238
1.060000	0.92453     	0.92453     		%%% original: 	1.070000	17.616
1.080000	0.94229     	0.94229     		%%% original: 	1.090000	17.937
1.100000	0.95682     	0.95682     		%%% original: 	1.110000	18.196
1.120000	0.96796     	0.96797     		%%% original: 	1.130000	18.391
1.140000	0.9756      	0.9756      		%%% original: 	1.150000	18.519
1.160000	0.97963     	0.97964     		%%% original: 	1.170000	18.579
1.180000	0.98002     	0.98003     		%%% original: 	1.190000	18.571
1.200000	0.97677     	0.97677     		%%% original: 	1.210000	18.494
1.220000	0.96991     	0.96991     		%%% original: 	1.230000	18.35
1.240000	0.95951     	0.95951     		%%% original: 	1.250000	18.14
1.260000	0.94569     	0.94569     		%%% original: 	1.270000	17.866
1.280000	0.9286      	0.92861     		%%% original: 	1.290000	17.532
1.300000	0.90844     	0.90844     		%%% original: 	1.310000	17.14
1.320000	0.8854      	0.8854      		%%% original: 	1.330000	16.695
1.340000	0.85973     	0.85974     		%%% original: 	1.350000	16.201
1.360000	0.8317      	0.83171     		%%% original: 	1.370000	15.665
1.380000	0.8016      	0.80161     		%%% original: 	1.390000	15.09
1.400000	0.76971     	0.76971     		%%% original: 	1.410000	14.483
1.420000	0.73634     	0.73634     		%%% original: 	1.430000	13.849
1.440000	0.70179     	0.7018      		%%% original: 	1.450000	13.194
1.460000	0.66638     	0.66638     		%%% original: 	1.470000	12.523
1.480000	0.6304      	0.6304      		%%% original: 	1.490000	11.843
1.500000	0.59414     	0.59414     		%%% original: 	1.510000	11.158
1.520000	0.55788     	0.55789     		%%% original: 	1.530000	10.474
1.540000	0.52189     	0.52189     		%%% original: 	1.550000	9.7963
1.560000	0.4864      	0.4864      		%%% original: 	1.570000	9.1282
1.580000	0.45164     	0.45164     		%%% original: 	1.590000	8.4744
1.600000	0.4178      	0.4178      		%%% original: 	1.610000	7.8384
1.620000	0.38505     	0.38506     		%%% original: 	1.630000	7.2234
1.640000	0.35356     	0.35356     		%%% original: 	1.650000	6.6321
1.660000	0.32343     	0.32343     		%%% original: 	1.670000	6.0667
1.680000	0.29476     	0.29477     		%%% original: 	1.690000	5.5291
1.700000	0.26764     	0.26765     		%%% original: 	1.710000	5.0205
1.720000	0.24211     	0.24211     		%%% original: 	1.730000	4.5419
1.740000	0.2182      	0.2182      		%%% original: 	1.750000	4.0938
1.760000	0.19591     	0.19592     		%%% original: 	1.770000	3.6763
1.780000	0.17525     	0.17526     		%%% original: 	1.790000	3.2892
1.800000	0.15618     	0.15619     		%%% original: 	1.810000	2.932
1.820000	0.13867     	0.13868     		%%% original: 	1.830000	2.604
1.840000	0.12267     	0.12267     		%%% original: 	1.850000	2.3041
1.860000	0.1081      	0.10811     		%%% original: 	1.870000	2.0312
1.880000	0.094914    	0.094921    		%%% original: 	1.890000	1.7841
1.900000	0.083024    	0.083031    		%%% original: 	1.910000	1.5613
1.920000	0.072352    	0.072359    		%%% original: 	1.930000	1.3612
1.940000	0.062818    	0.062825    		%%% original: 	1.950000	1.1824
1.960000	0.054336    	0.054343    		%%% original: 	1.970000	1.0233
1.980000	0.046825    	0.046832    		%%% original: 	1.990000	0.88234
2.000000	0.040201    	0.040208    		%%% original: 	2.010000	0.758
2.020000	0.034386    	0.034393    		%%% original: 	2.030000	0.64878
2.040000	0.029303    	0.02931     		%%% original: 	2.050000	0.55324
2.060000	0.024877    	0.024884    		%%% original: 	2.070000	0.47004
2.080000	0.021042    	0.021049    		%%% original: 	2.090000	0.39788
2.100000	0.017731    	0.017738    		%%% original: 	2.110000	0.33555
2.120000	0.014886    	0.014893    		%%% original: 	2.130000	0.28194
2.140000	0.012451    	0.012458    		%%% original: 	2.150000	0.23603
2.160000	0.010377    	0.010384    		%%% original: 	2.170000	0.19686
2.180000	0.0086156   	0.0086226   		%%% original: 	2.190000	0.16359
2.200000	0.0071268   	0.0071339   		%%% original: 	2.210000	0.13544
2.220000	0.0058735   	0.0058806   		%%% original: 	2.230000	0.11172
2.240000	0.0048226   	0.0048297   		%%% original: 	2.250000	0.091811
2.260000	0.0039449   	0.0039521   		%%% original: 	2.270000	0.075175
2.280000	0.0032151   	0.0032223   		%%% original: 	2.290000	0.061325
2.300000	0.0026105   	0.0026177   		%%% original: 	2.310000	0.049843
2.320000	0.0021117   	0.002119    		%%% original: 	2.330000	0.040361
2.340000	0.0017019   	0.0017092   		%%% original: 	2.350000	0.032563
2.360000	0.0013665   	0.0013738   		%%% original: 	2.370000	0.026174
2.380000	0.0010931   	0.0011005   		%%% original: 	2.390000	0.020962
2.400000	0.0008712   	0.00087856  		%%% original: 	2.410000	0.016725
2.420000	0.00069174  	0.00069913  		%%% original: 	2.430000	0.013296
2.440000	0.00054722  	0.00055463  		%%% original: 	2.450000	0.01053
2.460000	0.00043128  	0.00043872  		%%% original: 	2.470000	0.0083094
2.480000	0.00033864  	0.00034611  		%%% original: 	2.490000	0.0065328
2.500000	0.00026491  	0.00027241  		%%% original: 	2.510000	0.005117
2.520000	0.00020646  	0.00021399  		%%% original: 	2.530000	0.0039933
2.540000	0.00016031  	0.00016787  		%%% original: 	2.550000	0.0031049
2.560000	0.00012402  	0.0001316   		%%% original: 	2.570000	0.0024052
2.580000	9.5583e-05  	0.0001032   		%%% original: 	2.590000	0.0018564
2.600000	7.3394e-05  	8.1035e-05  		%%% original: 	2.610000	0.0014275
2.620000	5.6146e-05  	6.3816e-05  		%%% original: 	2.630000	0.0010936
2.640000	4.2793e-05  	5.049e-05   		%%% original: 	2.650000	0.00083474
2.660000	3.2494e-05  	4.022e-05   		%%% original: 	2.670000	0.0006348
2.680000	2.4582e-05  	3.2337e-05  		%%% original: 	2.690000	0.00048097
2.700000	1.8527e-05  	2.6311e-05  		%%% original: 	2.710000	0.00036307
2.720000	1.3912e-05  	2.1725e-05  		%%% original: 	2.730000	0.00027307
2.740000	1.0408e-05  	1.825e-05   		%%% original: 	2.750000	0.00020462
2.760000	7.7571e-06  	1.5628e-05  		%%% original: 	2.770000	0.00015276
2.780000	5.7601e-06  	1.3661e-05  		%%% original: 	2.790000	0.00011362
2.800000	4.2613e-06  	1.2192e-05  		%%% original: 	2.810000	8.4202e-05
2.820000	3.1408e-06  	1.1101e-05  		%%% original: 	2.830000	6.2169e-05
2.840000	2.3063e-06  	1.0297e-05  		%%% original: 	2.850000	4.5732e-05
2.860000	1.6873e-06  	9.7077e-06  		%%% original: 	2.870000	3.3517e-05
2.880000	1.2298e-06  	9.2806e-06  		%%% original: 	2.890000	2.4474e-05
2.900000	8.9303e-07  	8.9745e-06  		%%% original: 	2.910000	1.7805e-05
2.920000	6.4607e-07  	8.7583e-06  		%%% original: 	2.930000	1.2905e-05
2.940000	4.6567e-07  	8.6089e-06  		%%% original: 	2.950000	9.3195e-06
2.960000	3.344e-07   	8.5089e-06  		%%% original: 	2.970000	6.7053e-06
2.980000	2.3924e-07  	8.4452e-06  		%%% original: 	2.990000	4.8065e-06
3.000000	1.7052e-07  	8.4082e-06  		%%% original: 	3.010000	3.4328e-06
3.020000	1.2109e-07  	8.3907e-06  		%%% original: 	3.030000	2.4426e-06
3.040000	8.5669e-08  	8.3874e-06  		%%% original: 	3.050000	1.7316e-06
3.060000	6.0384e-08  	8.3945e-06  		%%% original: 	3.070000	1.2231e-06
3.080000	4.2404e-08  	8.4091e-06  		%%% original: 	3.090000	8.6071e-07
3.100000	2.9667e-08  	8.4292e-06  		%%% original: 	3.110000	6.0346e-07
3.120000	2.0678e-08  	8.4533e-06  		%%% original: 	3.130000	4.2153e-07
3.140000	1.436e-08   	8.4802e-06  		%%% original: 	3.150000	2.9337e-07
3.160000	9.9349e-09  	8.5092e-06  		%%% original: 	3.170000	2.0342e-07
3.180000	6.848e-09   	8.5398e-06  		%%% original: 	3.190000	1.4053e-07
3.200000	4.7027e-09  	8.5716e-06  		%%% original: 	3.210000	9.6724e-08
3.220000	3.2175e-09  	8.6042e-06  		%%% original: 	3.230000	6.6328e-08
3.240000	2.1931e-09  	8.6375e-06  		%%% original: 	3.250000	4.5317e-08
3.260000	1.4893e-09  	8.6712e-06  		%%% original: 	3.270000	3.0847e-08
3.280000	1.0077e-09  	8.7054e-06  		%%% original: 	3.290000	2.092e-08
3.300000	6.7922e-10  	8.7399e-06  		%%% original: 	3.310000	1.4136e-08
3.320000	4.5613e-10  	8.7747e-06  		%%% original: 	3.330000	9.5161e-09
3.340000	3.0518e-10  	8.8097e-06  		%%% original: 	3.350000	6.3826e-09
3.360000	2.0342e-10  	8.8449e-06  		%%% original: 	3.370000	4.2651e-09
3.380000	1.3509e-10  	8.8803e-06  		%%% original: 	3.390000	2.8396e-09
3.400000	8.9382e-11  	8.9159e-06  		%%% original: 	3.410000	1.8836e-09
3.420000	5.8918e-11  	8.9516e-06  		%%% original: 	3.430000	1.2448e-09
3.440000	3.8692e-11  	8.9874e-06  		%%% original: 	3.450000	8.1965e-10
3.460000	2.5316e-11  	9.0233e-06  		%%% original: 	3.470000	5.377e-10
3.480000	1.6502e-11  	9.0593e-06  		%%% original: 	3.490000	3.5144e-10
3.500000	1.0717e-11  	9.0954e-06  		%%% original: 	3.510000	2.2885e-10
3.520000	6.9339e-12  	9.1316e-06  		%%% original: 	3.530000	1.4847e-10
3.540000	4.4696e-12  	9.1679e-06  		%%% original: 	3.550000	9.5972e-11
3.560000	2.8704e-12  	9.2043e-06  		%%% original: 	3.570000	6.1807e-11
3.580000	1.8366e-12  	9.2407e-06  		%%% original: 	3.590000	3.9657e-11
3.600000	1.1707e-12  	9.2771e-06  		%%% original: 	3.610000	2.5352e-11
3.620000	7.4349e-13  	9.3136e-06  		%%% original: 	3.630000	1.6147e-11
3.640000	4.7042e-13  	9.3502e-06  		%%% original: 	3.650000	1.0246e-11
3.660000	2.9653e-13  	9.3868e-06  		%%% original: 	3.670000	6.4778e-12
3.680000	1.8623e-13  	9.4234e-06  		%%% original: 	3.690000	4.0803e-12
3.700000	1.1652e-13  	9.46e-06    		%%% original: 	3.710000	2.5606e-12
3.720000	7.2634e-14  	9.4966e-06  		%%% original: 	3.730000	1.6011e-12
3.740000	4.5108e-14  	9.5333e-06  		%%% original: 	3.750000	9.9737e-13
3.760000	2.791e-14   	9.57e-06    		%%% original: 	3.770000	6.1902e-13
3.780000	1.7205e-14  	9.6066e-06  		%%% original: 	3.790000	3.8278e-13
3.800000	1.0566e-14  	9.6433e-06  		%%% original: 	3.810000	2.3582e-13
3.820000	6.4649e-15  	9.68e-06    		%%% original: 	3.830000	1.4475e-13
3.840000	3.9408e-15  	9.7166e-06  		%%% original: 	3.850000	8.8522e-14
3.860000	2.3933e-15  	9.7533e-06  		%%% original: 	3.870000	5.3936e-14
3.880000	1.4481e-15  	9.7899e-06  		%%% original: 	3.890000	3.2741e-14
3.900000	8.7291e-16  	9.8266e-06  		%%% original: 	3.910000	1.9802e-14
3.920000	5.2424e-16  	9.8632e-06  		%%% original: 	3.930000	1.1932e-14
3.940000	3.1367e-16  	9.8998e-06  		%%% original: 	3.950000	7.1637e-15
3.960000	1.8698e-16  	9.9363e-06  		%%% original: 	3.970000	4.2849e-15
3.980000	1.1104e-16  	9.9729e-06  		%%% original: 	3.990000	2.5535e-15
4.000000	6.5702e-17  	1.0009e-05  		%%% original: 	4.010000	1.5161e-15
4.020000	3.8729e-17  	1.0046e-05  		%%% original: 	4.030000	8.9686e-16
4.040000	2.2745e-17  	1.0082e-05  		%%% original: 	4.050000	5.2858e-16
4.060000	1.3308e-17  	1.0119e-05  		%%% original: 	4.070000	3.1038e-16
4.080000	7.7575e-18  	1.0155e-05  		%%% original: 	4.090000	1.8158e-16
4.100000	4.5052e-18  	1.0192e-05  		%%% original: 	4.110000	1.0584e-16
4.120000	2.6067e-18  	1.0228e-05  		%%% original: 	4.130000	6.1463e-17
4.140000	1.5026e-18  	1.0264e-05  		%%% original: 	4.150000	3.5561e-17
4.160000	8.6291e-19  	1.0301e-05  		%%% original: 	4.170000	2.0499e-17
4.180000	4.9372e-19  	1.0338e-05  		%%% original: 	4.190000	1.1773e-17
4.200000	2.8143e-19  	1.0377e-05  		%%% original: 	4.210000	6.7366e-18
4.220000	1.5983e-19  	1.0417e-05  		%%% original: 	4.230000	3.8405e-18
4.240000	9.0428e-20  	1.0459e-05  		%%% original: 	4.250000	2.1814e-18
4.260000	5.0973e-20  	1.0503e-05  		%%% original: 	4.270000	1.2344e-18
4.280000	2.8626e-20  	1.0548e-05  		%%% original: 	4.290000	6.9599e-19
4.300000	1.6016e-20  	1.0594e-05  		%%% original: 	4.310000	3.9096e-19
4.320000	8.9274e-21  	1.0642e-05  		%%% original: 	4.330000	2.1881e-19
4.340000	4.9577e-21  	1.0691e-05  		%%% original: 	4.350000	1.2201e-19
4.360000	2.7429e-21  	1.0741e-05  		%%% original: 	4.370000	6.7779e-20
4.380000	1.5119e-21  	1.0793e-05  		%%% original: 	4.390000	3.7515e-20
4.400000	8.3028e-22  	1.0846e-05  		%%% original: 	4.410000	2.0688e-20
4.420000	4.5425e-22  	1.09e-05    		%%% original: 	4.430000	1.1366e-20
4.440000	2.476e-22   	1.0955e-05  		%%% original: 	4.450000	6.2219e-21
4.460000	1.3446e-22  	1.1012e-05  		%%% original: 	4.470000	3.3932e-21
4.480000	7.2743e-23  	1.1069e-05  		%%% original: 	4.490000	1.8438e-21
4.500000	3.9209e-23  	1.1128e-05  		%%% original: 	4.510000	9.9814e-22
4.520000	2.1055e-23  	1.1188e-05  		%%% original: 	4.530000	5.3836e-22
4.540000	1.1264e-23  	1.1249e-05  		%%% original: 	4.550000	2.893e-22
4.560000	6.0038e-24  	1.1311e-05  		%%% original: 	4.570000	1.5489e-22
4.580000	3.1881e-24  	1.1374e-05  		%%% original: 	4.590000	8.2621e-23
4.600000	1.6866e-24  	1.1439e-05  		%%% original: 	4.610000	4.3909e-23
4.620000	8.8894e-25  	1.1504e-05  		%%% original: 	4.630000	2.325e-23
4.640000	4.6678e-25  	1.157e-05   		%%% original: 	4.650000	1.2265e-23
4.660000	2.4419e-25  	1.1638e-05  		%%% original: 	4.670000	6.4465e-24
4.680000	1.2727e-25  	1.1707e-05  		%%% original: 	4.690000	3.3757e-24
4.700000	6.6083e-26  	1.1776e-05  		%%% original: 	4.710000	1.7612e-24
4.720000	3.4185e-26  	1.1847e-05  		%%% original: 	4.730000	9.1548e-25
4.740000	1.7618e-26  	1.1918e-05  		%%% original: 	4.750000	4.7412e-25
4.760000	9.0462e-27  	1.199e-05   		%%% original: 	4.770000	2.4463e-25
4.780000	4.6275e-27  	1.2063e-05  		%%% original: 	4.790000	1.2576e-25
4.800000	2.3583e-27  	1.2137e-05  		%%% original: 	4.810000	6.4411e-26
4.820000	1.1974e-27  	1.2212e-05  		%%% original: 	4.830000	3.2868e-26
4.840000	6.0568e-28  	1.2288e-05  		%%% original: 	4.850000	1.671e-26
4.860000	3.0523e-28  	1.2365e-05  		%%% original: 	4.870000	8.4644e-27
4.880000	1.5325e-28  	1.2443e-05  		%%% original: 	4.890000	4.2717e-27
4.900000	7.6652e-29  	1.2523e-05  		%%% original: 	4.910000	2.1478e-27
4.920000	3.8198e-29  	1.2604e-05  		%%% original: 	4.930000	1.076e-27
4.940000	1.8964e-29  	1.2687e-05  		%%% original: 	4.950000	5.3701e-28
4.960000	9.3796e-30  	1.2771e-05  		%%% original: 	4.970000	2.6704e-28
4.980000	6.9808e-30  	1.2857e-05  		%%% original: 	4.990000	1.323e-28
5.000000	2.2899e-30  	1.2944e-05
5.020000	0           	1.3033e-05
5.040000	0           	1.3125e-05
5.060000	0           	1.3218e-05
5.080000	0           	1.3314e-05
5.100000	0           	1.3412e-05
5.120000	0           	1.3512e-05
5.140000	0           	1.3615e-05
5.160000	0           	1.3721e-05
5.180000	0           	1.3829e-05
5.200000	0           	1.3941e-05
5.220000	0           	1.4054e-05
5.240000	0           	1.417e-05
5.260000	0           	1.4286e-05
5.280000	0           	1.4403e-05
5.300000	0           	1.4522e-05
5.320000	0           	1.4642e-05
5.340000	0           	1.4763e-05
5.360000	0           	1.4886e-05
5.380000	0           	1.501e-05
5.400000	0           	1.5136e-05
5.420000	0           	1.5262e-05
5.440000	0           	1.5391e-05
5.460000	0           	1.552e-05
5.480000	0           	1.5651e-05
5.500000	0           	1.5783e-05
5.520000	0           	1.5916e-05
5.540000	0           	1.605e-05
5.560000	0           	1.6185e-05
5.580000	0           	1.6321e-05
5.600000	0           	1.6459e-05
5.620000	0           	1.6597e-05
5.640000	0           	1.6736e-05
5.660000	0           	1.6875e-05
5.680000	0           	1.7015e-05
5.700000	0           	1.7156e-05
5.720000	0           	1.7296e-05
5.740000	0           	1.7436e-05
5.760000	0           	1.7577e-05
5.780000	0           	1.7717e-05
5.800000	0           	1.7856e-05
5.820000	0           	1.7994e-05
5.840000	0           	1.8132e-05
5.860000	0           	1.8269e-05
5.880000	0           	1.8404e-05
5.900000	0           	1.8538e-05
5.920000	0           	1.867e-05
5.940000	0           	1.8801e-05
5.960000	0           	1.893e-05
5.980000	0           	1.9057e-05
6.000000	0           	1.9181e-05
6.020000	0           	1.9304e-05
6.040000	0           	1.9424e-05
6.060000	0           	1.9541e-05
6.080000	0           	1.9655e-05
6.100000	0           	1.9767e-05
6.120000	0           	1.9876e-05
6.140000	0           	1.9981e-05
6.160000	0           	2.0084e-05
6.180000	0           	2.0182e-05
6.200000	0           	2.0277e-05
6.220000	0           	2.0369e-05
6.240000	0           	2.0456e-05
6.260000	0           	2.054e-05
6.280000	0           	2.062e-05
6.300000	0           	2.0696e-05
6.320000	0           	2.0768e-05
6.340000	0           	2.0836e-05
6.360000	0           	2.09e-05
6.380000	0           	2.096e-05
6.400000	0           	2.1016e-05
6.420000	0           	2.1068e-05
6.440000	0           	2.1116e-05
6.460000	0           	2.116e-05
6.480000	0           	2.1201e-05
6.500000	0           	2.1238e-05
6.520000	0           	2.1272e-05
6.540000	0           	2.1302e-05
6.560000	0           	2.133e-05
6.580000	0           	2.1354e-05
6.600000	0           	2.1376e-05
6.620000	0           	2.1395e-05
6.640000	0           	2.1411e-05
6.660000	0           	2.1424e-05
6.680000	0           	2.1436e-05
6.700000	0           	2.1445e-05
6.720000	0           	2.1451e-05
6.740000	0           	2.1457e-05
6.760000	0           	2.146e-05
6.780000	0           	2.1462e-05
6.800000	0           	2.1462e-05
6.820000	0           	2.1461e-05
6.840000	0           	2.1459e-05
6.860000	0           	2.1457e-05
6.880000	0           	2.1453e-05
6.900000	0           	2.1448e-05
6.920000	0           	2.1443e-05
6.940000	0           	2.1438e-05
6.960000	0           	2.1432e-05
6.980000	0           	2.1425e-05
7.000000	0           	2.1419e-05
7.020000	0           	2.1412e-05
7.040000	0           	2.1404e-05
7.060000	0           	2.1397e-05
7.080000	0           	2.139e-05
7.100000	0           	2.1382e-05
7.120000	0           	2.1374e-05
7.140000	0           	2.1367e-05
7.160000	0           	2.1359e-05
7.180000	0           	2.1352e-05
7.200000	0           	2.1346e-05
7.220000	0           	2.1341e-05
7.240000	0           	2.1335e-05
7.260000	0           	2.1331e-05
7.280000	0           	2.1327e-05
7.300000	0           	2.1323e-05
7.320000	0           	2.132e-05
7.340000	0           	2.1317e-05
7.360000	0           	2.1314e-05
7.380000	0           	2.1312e-05
7.400000	0           	2.131e-05
7.420000	0           	2.1309e-05
7.440000	0           	2.1307e-05
7.460000	0           	2.1306e-05
7.480000	0           	2.1305e-05
7.500000	0           	2.1304e-05
7.520000	0           	2.1303e-05
7.540000	0           	2.1302e-05
7.560000	0           	2.13e-05
7.580000	0           	2.1298e-05
7.600000	0           	2.1295e-05
7.620000	0           	2.1291e-05
7.640000	0           	2.1287e-05
7.660000	0           	2.1282e-05
7.680000	0           	2.1276e-05
7.700000	0           	2.1269e-05
7.720000	0           	2.1261e-05
7.740000	0           	2.1253e-05
7.760000	0           	2.1244e-05
7.780000	0           	2.1235e-05
7.800000	0           	2.1225e-05
7.820000	0           	2.1214e-05
7.840000	0           	2.1203e-05
7.860000	0           	2.1191e-05
7.880000	0           	2.1179e-05
7.900000	0           	2.1166e-05
7.920000	0           	2.1153e-05
7.940000	0           	2.114e-05
7.960000	0           	2.1126e-05
7.980000	0           	2.1112e-05
8.000000	0           	2.1097e-05
8.020000	0           	2.1082e-05
8.040000	0           	2.1067e-05
8.060000	0           	2.1051e-05
8.080000	0           	2.1035e-05
8.100000	0           	2.102e-05
8.120000	0           	2.1004e-05
8.140000	0           	2.0988e-05
8.160000	0           	2.0972e-05
8.180000	0           	2.0957e-05
8.200000	0           	2.0942e-05
8.220000	0           	2.0927e-05
8.240000	0           	2.0912e-05
8.260000	0           	2.0897e-05
8.280000	0           	2.0883e-05
8.300000	0           	2.0868e-05
8.320000	0           	2.0855e-05
8.340000	0           	2.0841e-05
8.360000	0           	2.0827e-05
8.380000	0           	2.0814e-05
8.400000	0           	2.0801e-05
8.420000	0           	2.0789e-05
8.440000	0           	2.0777e-05
8.460000	0           	2.0765e-05
8.480000	0           	2.0753e-05
8.500000	0           	2.0742e-05
8.520000	0           	2.073e-05
8.540000	0           	2.0719e-05
8.560000	0           	2.0707e-05
8.580000	0           	2.0695e-05
8.600000	0           	2.0682e-05
8.620000	0           	2.0669e-05
8.640000	0           	2.0655e-05
8.660000	0           	2.064e-05
8.680000	0           	2.0625e-05
8.700000	0           	2.0609e-05
8.720000	0           	2.0592e-05
8.740000	0           	2.0574e-05
8.760000	0           	2.0555e-05
8.780000	0           	2.0535e-05
8.800000	0           	2.0514e-05
8.820000	0           	2.0491e-05
8.840000	0           	2.0468e-05
8.860000	0           	2.0443e-05
8.880000	0           	2.0417e-05
8.900000	0           	2.0389e-05
8.920000	0           	2.0361e-05
8.940000	0           	2.0331e-05
8.960000	0           	2.03e-05
8.980000	0           	2.0268e-05
9.000000	0           	2.0236e-05
9.020000	0           	2.0202e-05
9.040000	0           	2.0168e-05
9.060000	0           	2.0132e-05
9.080000	0           	2.0096e-05
9.100000	0           	2.006e-05
9.120000	0           	2.0022e-05
9.140000	0           	1.9985e-05
9.160000	0           	1.9946e-05
9.180000	0           	1.9907e-05
9.200000	0           	1.9868e-05
9.220000	0           	1.9828e-05
9.240000	0           	1.9789e-05
9.260000	0           	1.9749e-05
9.280000	0           	1.9708e-05
9.300000	0           	1.9668e-05
9.320000	0           	1.9628e-05
9.340000	0           	1.9588e-05
9.360000	0           	1.9549e-05
9.380000	0           	1.9509e-05
9.400000	0           	1.947e-05
9.420000	0           	1.9432e-05
9.440000	0           	1.9394e-05
9.460000	0           	1.9356e-05
9.480000	0           	1.9318e-05
9.500000	0           	1.9281e-05
9.520000	0           	1.9243e-05
9.540000	0           	1.9205e-05
9.560000	0           	1.9167e-05
9.580000	0           	1.9129e-05
9.600000	0           	1.9092e-05
9.620000	0           	1.9054e-05
9.640000	0           	1.9016e-05
